产品中心
热销产品推荐

总部地址:深圳市龙华新区卫东龙工业园卫东龙科技大厦11楼
电 话:0755-29012626 总机
售后电话:0755-29012626-804
24小时热线:13802558443
航道监控双光谱夜视摄像机
产品属性:一体化高清透雾/热成像夜视
镜头焦距:16-1000mm
产品特点:高清透雾、超远距离透雾、激光夜视监控、热成像夜视监控、多光谱一体化、防雨防水恶劣环境使用
应用范围:城市高空瞭望、机场周界、海事渔政、森林防火、港口码头、环境保护、边海防
航道监控多光谱夜视一体化摄像机
产品简介:
LON-RJS601HB采用最新一代非制冷式红外探测器,热灵敏度高,图像更清晰,能更准确的发现温度异常,可自动捕捉全屏高温区域,发现火点并自动报警,搭配可见光摄像机做为热成像火灾探测的补充,实时观察林区动态或者对火点进行确认

应用范围:
城市高空瞭望、机场周界、海事渔政、森林防火、港口码头、环境保护、边防等
功能特点:
1、双光谱一体化设计,白天可见光彩色成像,夜晚红外热成像;实现全天候监控
2、整机到达IP66防护等级,能在高低温、多尘恶劣环境中使用
3、多功能防护罩采用双层遮阳、隔热设计,抗冲击、防腐蚀
4、自带雨刮,方便清洗;带温控设备,能保持密封舱内不起雾、设备不易老化
5、非制冷机芯 384×288(可选640×480),自动增益控制(AGC)数字细节增强(DDE)
6、IR透雾镜头、全程自动聚焦,能穿透薄雾,提供细腻的黑白图

热成像夜视效果图
规格参数
| 型号 | LON-RJS601HB |
| 使用场所 | 室外 |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 设备重量 | 50KG |
| 整机公率 | ≤100W |
| 使用电源 | AC24V±25%,DC24V±20% |
| 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) |
| 光谱响应 | 400-1000nm |
| 纵横比 | 16:9 |
| 光圈控制 | 精确光圈控制(C-Iris技术)摄像头,精确控制长焦光圈的位置 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 视频压缩标准 | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
| 焦距 | 16.6-1000mm |
| 放大倍率 | 60X |
| 光圈范围 | F2.8-F22 |
| 功能特征 | 百万像素高清、透雾功能、全程自动聚焦、IR日夜功能 |
| 探测器类型 | 非晶硅微辐射热计 |
| 像素 | 384x288 |
| 像元间距 | 17um |
| 噪声等效温差 | ≤50mK@f/1,300K,50Hz |
| 帧率 | 50HZ |
| 波长范围 | 8-14um |
| 焦距 | 35-175mm连续变焦 |
| F# | 1.0 |
| 聚焦 | 电动 |
| 极性变换 | 黑热/白热切换 |
| 电子变倍 | 2x |
| 降噪功能 | 有 |
| 图像增强功能 | 有 |
| 校正功能 | 自动 |
| 水平/垂直范围 | 0~360°连续旋转/-90°~+40° |
| 水平/垂直速度 | 0.01°~30°/S/0.01°~15°/S |
| 预置位 | 80个预置位 |
| 巡航 | 行业V0.0,V1.0协议时8条,其他协议时1条,当使用OSD菜单操作时,所有协议均可具有8条 |
| 自动扫描 | 行业V0.0,V1.0协议时8条,其他协议时1条,当使用OSD菜单操作时,所有协议均可具有8条 |
| 守望 | 可设1个预置位或1条自动巡航路线或1条自动线扫路线, 仅限行业V0.0协议和OSD菜单具备此功能 |
| 通讯协议 | 行业V0.0,行业V1.0,YAAN,Pelco-P,Pelco-D |
| 认证体系 | 公安部检测报告、ISO9001、CE认证、ROSH认证、 IP防护等级认证 |











